Opis
![]() 10W 975nm pulsna laserska dioda spojena s vlaknima Proizvodi se postižu transformacijom asimetričnog zračenja iz čipa laserske diode u izlazno vlakno s malim promjerom jezgre pomoću posebne mikro optike. Postupci inspekcije u svakom aspektu daju rezultat kako bi svakom proizvodu jamčili pouzdanost i stabilnost Dostupne su prilagođena verzija i sustavi dizajnirani za različita vlakna. |
![]() | |
| Specifikacija | |
| Izlazna snaga | 10W |
| Središnja valna duljina | 975 nm |
| Spektralna širina | 3,5 nm |
| Prag struje | 0.55A |
| Radna struja | 11.0A |
| Radni napon | 1.75V |
| Konvencijska učinkovitost | 48% |
| & gt; 90% snage | 0,15NA |
| Pomak valne duljine u odnosu na temperaturu | 0,3 nm/℃ |
| Učinkovitost slop | 0.9W/A |
| Temperatura skladištenja | -30~70°C (bez kondenzacije) |
| Radna temperatura | 15~55°C |
| Radijus savijanja vlakana | 37,5 mm |
| Promjer jezgre | 105μm |
| Numerički otvor blende | 0.22 |


Popularni tagovi: 10w 975nm pulsirajuća laserska dioda s vlaknima spregnuti dobavljači, proizvođači Kina, tvornica, veleprodaja, proizvedeno u Kini












