Poseban dizajn zavojne, pumpanje, osvjetljenje i izravne potrebe za diodom.
Četiri modela za različitu primjenu. Valna duljina je 808nm i 9XXnm.

| Optički | ||
Središnja valna duljina λ | 808nm±3nm | 9xxnm±3nm |
Izlazna snaga po traci | 100/200/300 | 100 |
| FWHM spektralne širine | ≤4nm | ≤4nm |
Broj traka | 1~ 36 | 1~ 36 |
Razilaženje u brzoj osi (FWHM) | <> | <> |
Spora divergencija osi (FWHM) | <> | <> |
Način polarizacije | TE (te) | TE (te) |
Električni | ||
Iop operativne struje | 200.10.300.2001. | 100A (100A) |
Ith granične struje | 20.15.25. | 10A (10) |
Operativni napon Vo | ≤2V/bar | ≤2V/bar |
Učinkovitost pretvorbe energije | ≥45% | ≥45% |
Termalni | ||
Temperatura rada | -45~60°C | -45~60°C |
Temperatura pohrane | -55~80°C | -55~80°C |
| Najbolja temperatura | 25°C | 25°C |










